Ab sofort steht für die Sprinzenzüchter folgender Stier zur Verfügung…
Ab sofort steht für die Sprinzenzüchter folgender Stier zur Verfügung…
Der Züchterausschuss hat die Aufgabe, für die Holsteinzüchter unseres Landes die Stierauswahl zu treffen. Die Auswahl der Stiere wird innerhalb der führenden Staaten in der Holstein-Zucht getroffen.
Spitzenvererber aus Italien, den USA, Kanada, England und Deutschland stehen unseren Züchtern zur Verfügung. Dabei wird auf die Qualität der Stiere größte Aufmerksamkeit gelegt. Dies nicht nur in Bezug auf die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe, sondern verstärkt auch auf eine funktionelle Morphologie, die sich positiv auf die Lebensdauer der Kühe auswirkt.
Für die Mitglieder stehen weiterhin drei Kategorien von Zuchtstieren zur Verfügung:
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
| Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODINO IT036990804625 | Vivify x Pellegrino | 5189 | 0,29 | 0,2 | 1087 | 75 | 1,33 | 2,7 | 1.96 | 0,72 | 0,6 | -1,42 | 96 | 116 | 117 | 0 | AB | A2A2 | 1165 | 50 | 75 | |
| MARVIN US003285538128 | Owen x Conway | 5088 | 0,75 | 0,31 | 1153 | 75 | 1,12 | 1,54 | 0.50 | 0,93 | 0,12 | 0,5 | 103 | 110 | 105 | 0 | BB | A2A2 | 243 | 1039 | 55 | 75 |
| GLENN DE000541365201 | Gladius x Soundcloud | 4981 | 0,28 | 0,13 | 1620 | 75 | 1,41 | 2,24 | 0.90 | 2,46 | 0,28 | 0,59 | 102 | 109 | 110 | 0 | BB | A1A2 | 315 | 870 | 50 | 75 |
| HOKUTO IT098990954435 | Vivify x Hailed | 4973 | 0,42 | 0,21 | 1128 | 75 | 1,53 | 2,7 | 2.45 | 1,72 | 0,58 | -1,34 | 102 | 111 | 105 | 0 | AB | A2A2 | 243 | 972 | 50 | 65 |
| DEGREE US003286461481 | Proactive x Magnum | 4959 | 0,73 | 0,23 | 1111 | 75 | 1,88 | 2,2 | 1.59 | 2,51 | 0,13 | 1,86 | 99 | 110 | 109 | 0 | BE | A1A2 | 324 | 905 | 55 | 75 |
| SARUMAN IT019992693594 | Hulu-RC x Captain | 4942 | 0,39 | 0,15 | 1274 | 75 | 1,89 | 2,14 | 1.15 | 3,08 | 1,2 | -0,26 | 96 | 107 | 111 | 0 | AB | A2A2 | 784 | 55 | 75 | |
| SORBON RF FR002211469282 | Pellegrino x Gywer | 4706 | 0,06 | 0,08 | 1171 | 75 | 1,4 | 2,27 | 1.02 | 2,03 | 1,46 | 0,44 | 98 | 110 | 108 | 0 | AA | A1A1 | 324 | 793 | 50 | 70 |
| Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISALIS RF DE000540974596 | Gywer x Mr Salvatore | 5180 | 0,16 | 0,2 | 1253 | 99 | 1,39 | 1,93 | 1.93 | 2,1 | 1,29 | -1,64 | 96 | 112 | 110 | 3505 | AA | A1A2 | 234 | 1060 | 50 | 70 |
| DROPBOX US003224437486 | Highjump x Casper | 4697 | 0,39 | 0,24 | 541 | 93 | 2,5 | 2,94 | 0.73 | 3,39 | 1,9 | 0,99 | 97 | 105 | 109 | 623 | BB | A2A2 | 423 | 598 | 55 | 75 |
| PATAN US003212996924 | Zasberilla x Lambda | 4578 | 0,06 | 0,09 | 1563 | 92 | 2,14 | 2,39 | 0.96 | 1,83 | 1,66 | -0,22 | 101 | 105 | 98 | 395 | AB | A2A2 | 321 | 663 | 50 | 70 |
| SONIK IT001991379357 | Machone x Sound System | 4469 | 0,31 | 0,2 | 747 | 92 | 1,86 | 2,21 | 1.33 | 1,18 | 1,22 | 0,16 | 101 | 108 | 98 | 194 | AB | A2A2 | 638 | 65 | ||
| HARMONY US003220248849 | Parfect x Positive | 4461 | 0,29 | 0,1 | 1083 | 88 | 1,89 | 1,75 | 1.96 | 2,2 | 1,54 | 0,85 | 104 | 107 | 100 | 1043 | AB | A1A1 | 324 | 633 | 55 | 75 |
| Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGHT-STUFF-PP CA000014062859 | Remover PP x Bundle | 4641 | 0,2 | 0,13 | 1284 | 75 | 1,89 | 2,01 | 1.52 | 1,68 | 1,16 | 0,29 | 97 | 102 | 99 | 0 | BB | A2A2 | 243 | 661 | 55 | 75 |
| LOGARITHM-PP RC CA000014520666 | Logic PP x Augustus P Red | 4583 | 0,44 | 0,25 | 782 | 75 | 1,61 | 1,64 | 2.00 | 1,41 | 0,28 | 1,99 | 101 | 103 | 100 | 0 | BB | A1A2 | 432 | 658 | 50 | 75 |
| GP-MEMORY PP RF DE000365916880 | Mo Red PP x Pinball | 4452 | 0,11 | -0,04 | 1206 | 75 | 1,8 | 2,91 | 3.69 | 1,99 | 0,01 | -0,03 | 103 | 109 | 103 | 0 | BB | A2A2 | 324 | 640 | 50 | 75 |
| Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple A | IES | Preis normal | Preis gesext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARONE ROSSO R NL000627599682 | Santorius x Breaker | 4834 | 0,07 | 0,25 | 973 | 97 | 2,25 | 3,44 | 2.27 | 1,52 | 1,83 | -2,04 | 108 | 101 | 98 | 511 | BB | A1A2 | 234 | 685 | 50 | 70 |
| EXCLUSIVE-RED US003240737692 | Network-Red x Parfect | 4512 | 0,44 | 0,19 | 634 | 75 | 1,17 | 1,53 | 1.35 | 1,05 | 0,79 | -0,38 | 99 | 105 | 100 | 0 | AB | A2A2 | 342 | 641 | 55 | 75 |
| REED-RED US003278713082 | Hulu-RC x Ranger Red | 4371 | 0,09 | 0 | 992 | 75 | 1,81 | 1,71 | 1.59 | 2,19 | 0,66 | 0,77 | 105 | 112 | 109 | 0 | BB | A1A2 | 321 | 579 | 55 | 75 |
| FRESCO RED NL000542539387 | Freestyle-Red x Match P | 4244 | 0,12 | 0,11 | 891 | 81 | 1,63 | 1,5 | 1.85 | 2,44 | 0,94 | 1,57 | 96 | 110 | 106 | 0 | AB | A2A2 | 234 | 711 | 50 | 70 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!