Weltweit ist die Nachfrage nach gesextem Sperma groß. Nicht nur bei den Milchrassen, sondern auch bei den Doppelnutzungsrassen ist die weibliche Nachzucht gefragter denn je. So besteht…

Weltweit ist die Nachfrage nach gesextem Sperma groß. Nicht nur bei den Milchrassen, sondern auch bei den Doppelnutzungsrassen ist die weibliche Nachzucht gefragter denn je. So besteht…
Empfohlen wird eine möglichst gezielte Anpaarung zum Ausgleich der Schwächen und eine breite Verwendung zum Erhalt der Blutlinien. Auch die Teststiere sollten gezielt eingesetzt werden, damit die Zuchtwertschätzung aussagekräftige Ergebnisse bringen kann.
Preis 35,- €* – Aufpreis für Nichtmitglieder 10,-€
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2023/I | MBK | Kappa Kasein | Beta Kasein | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | Gesamtpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | S % | kg/min | |||||||||
BALKY | IT021001890901 | Balkus x Dandy x Negubert | 539 | 96 | 483 | 781 | -0,19 | -0,17 | 52 | 94 | 1,87 | BB | A1/B | 100 | 93 | 98 | 112 |
DABLO* | IT021002207300 | Dalmant x Baldam x Nisl | 755 | 99 | 839 | 677 | 0,09 | 0,09 | 14 | 83 | 0,00 | BB | A1A1 | 100 | 98 | 103 | 108 |
DAMILLO* | IT021002173101 | Damil x Essdob x Dalbas | 371 | 90 | 368 | 345 | 0,04 | 0,00 | 27 | 88 | 1,62 | BB | A1A1 | 101 | 97 | 88 | 127 |
DELBEX* | IT021002189200 | Delbanto x Emalex x Niger | 416 | 92 | 414 | 178 | 0,19 | 0,13 | 16 | 84 | 1,44 | AB | A1A2 | 101 | 96 | 104 | 100 |
NEGAL | IT021002053898 | Negam x Dalbas x Delborg | 238 | 79 | 211 | 248 | -0,04 | -0,02 | 32 | 90 | 1,41 | AB | 110 | 102 | 108 | 118 | |
NIZZO | IT021001872527 | Niskan x Negubert x Everest | 479 | 95 | 599 | 721 | -0,07 | -0,08 | 62 | 94 | 1,57 | BB | A1A1 | 91 | 95 | 94 | 95 |
NORDILL | IT021002153405 | Nordius x Emnill x Dallord | 296 | 84 | 149 | 72 | 0,15 | 0,00 | 33 | 90 | 1,66 | BB | 109 | 90 | 93 | 116 | |
NORDIN* | IT021002089719 | Nordius x Ninars x Emalex | 434 | 93 | 375 | 8 | 0,26 | 0,23 | 28 | 89 | 1,70 | AB | 107 | 89 | 85 | 112 |
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2023/I | MBK | Kappa Kasein | Beta Kasein | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | Gesamtpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | S % | kg/min | |||||||||
NIDOBB | IT021001852665 | Nibas x Dobbner x Gelcker | 77 | 67 | -25 | -316 | 0,30 | 0,16 | 47 | 93 | 1,63 | AA | A2A2 | 111 | 97 | 100 | 116 |
NORMEG | IT021002114680 | Normell x Dineg x Baldam | 135 | 71 | 133 | -283 | 0,32 | 0,28 | 40 | 91 | 1,39 | BB | 106 | 97 | 112 | 125 |
Name | HB-Nummer | Abstammung | Ahnenindex (Pedigree) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | M kg | F % | F kg | E % | E kg | ILQ | Rank | ||||
OWAL | IT021002563700 | V. Owind (Doger x Dobbner) M. Schwalbe (Dalbdam x Essdob) Punkte: 90 Ra. M/ Be. +/ Fo. O/ Eu. O HL. 3 6.188 kg 3,93F% 3,60E% | 665 | 98 | 377 | 0,10 | 20 | 0,14 | 20 | 578 | 96 |
*neuer Stier
GZW = Gesamtzuchtwert Doppelnutzung
MQI = Milchqualitätsindex
S% = Sicherheit des Zuchtwertes
Bem = Bemuskelung – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Bemuskelung vererbt; unter 100 eine schwächere Bemuskelung.
Zellz = Zellzahl – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; ein Wert über 100 steht für einen niedrigen Zellzahl; unter 100 für einen hohen Zellzahlgehalt.
Teststier OWAL – gesexter Samen
Züchter: Mair Renate, Platten, Deutschnofen
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!