Ab sofort sind für das Holstein SPEZIAL Besamungsprogramm folgende Stiere erhältlich…

Ab sofort sind für das Holstein SPEZIAL Besamungsprogramm folgende Stiere erhältlich…
Trotz der kleinen Pinzgauerpopulation in Südtirol gibt es ein eigenes Zuchtprogramm, welches sich bisher recht gut bewährt. Jährlich werden einige Stiere über die KB getestet.
In den Entscheidungen, welche Stiere zur Verfügung gestellt werden, lässt der Züchterausschuss größte Sorgfalt walten. Dabei wird, neben einer guten Milchvererbung, größtes Augenmerk auf Typ, Form und die Vererbung eines guten Rassencharakters gelegt.
Auswahlstiere 35 €*
Spezialprogramm 75 €*
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
LINUS | IT021002491958 | Punkte: 81 – Ra. +/Be. + /Fo. B | |
Leo x Brutus | V. Leo (Lotus x Matula) M. Silber (Brutus x Rat) Punkte: 87 Ra. 86/ Be. 82/ Fo. 88/ Eu. 88 HL. 6. 8931 kg 3,71F% 3,46E% (305T.) |
Züchter: Ebenkofler Josef, Oberpichler, Sand in Taufers
Besitzer: Niederkofler Franz, Bachmair, St. Johann/Ahrntal
Name | Abstammung | MQI | M kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUTUS IT021001542298 | Biston x Maltus | +121 | +26 | +0,18 | +10 | +0,05 | +2 |
Bemerkung: Durchwegs ausgeglichene, typstarke Tiere mit korrekten Fundamenten. Sie besitzen sehr gute Euter bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | |||||||
LABIS IT021002041684 | Laurin x Biston | +565 | +757 | -0,22 | +7 | +0,01 | +21 |
Bemerkung: Milchfreudige Töchter auf korrekten Fundamenten und guten Euteranlagen ausgestattet mit auffallend gut ausgeprägten Pinzgauer Typ | |||||||
LAURIN IT021001437179 | Lenker x Maltus | +898 | +857 | -0,02 | +26 | +0,07 | +29 |
Bemerkung: Lenker-Sohn aus der hervorragenden Maltus-Tochter Frieda. Gut in der Milchmenge. Nachzucht ist mittelgroß mit besten Euteranlagen, sehr gute Melkbarkeit und hervorragender Typ. | |||||||
LENKTOR IT021001411061 | Lenker x Factor | +832 | +1049 | -0,10 | +27 | -0,04 | +26 |
Bemerkung: Sehr gute Rassencharakter-Eigenschaften. Großrahmig mit durchwegs guten Eutern. Gute Milchleistung bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | |||||||
LOCKI IT021001766777 | Lotus x Mokka | +626 | +386 | +0,25 | +29 | +0,11 | +17 |
Bemerkung: Vererbt sehr gute Euteranlagen. Teilweise genetisch hornlose Nachzucht. | |||||||
LORDY IT021001830160 | Lotus x Maltus | +955 | +407 | +0,45 | +44 | +0,22 | +26 |
Bemerkung: Mittelrahmige Nachzucht, eher im Milchtyp stehend. Formen korrekt. Euteranlagen sind in Ordnung. | |||||||
MATULA IT021001805040 | Mato x Nuton | +820 | +750 | -0,02 | +22 | +0,09 | +27 |
Bemerkung: Guter Pinzgauertyp, sehr gute Euteranlagen, korrekter Körperbau und gute Fundamente | |||||||
MONKY IT021001572578 | Mokka x Bingo | -231 | -249 | +0,22 | +2 | 0,00 | -10 |
Bemerkung: Monky-Töchter besitzen sehr gute Euter mit guter Melkbarkeit. Zeigen aber teilweise gerade Hinterbeine (wenig Winkelung des Sprunggelenks). Achtung: nicht auf Kalbinnen einsetzen! | |||||||
NOAH* AT000688824919 | Natz x Rat | +112 | +512 | -0,04 | +17 | -0,05 | +14 |
Bemerkung: Noah-Töchter präsentieren sich in gutem Milchcharakter und ansprechenden Euteranlagen. | |||||||
RINGO-STAR IT021001964673 | Ritter x Rat | +538 | +399 | -0,01 | +10 | +0,13 | +19 |
Bemerkung: Milchbetonte gut entwickelte Nachzucht mit guten Euteranlagen | |||||||
RIVERA IT021002175196 | Reif x Brutus | +6 | -80 | +0,01 | -6 | +0,10 | +2 |
Bemerkung:Rivera-Töchter stehen im guten Doppelnutzungstyp und haben sehr gute Euteranlagen. | |||||||
ROBBI IT021002227757 | Rubin x Bobby | +691 | +1008 | -0,15 | +21 | -0,08 | +22 |
Bemerkung: Auffallend gute Euter mit korrekter Strichstellung, guten Fundamenten und ausgeprägtem Pinzgauer Rassencharakter. | |||||||
RUDI IT021002258664 | Rester x Locki | +660 | +405 | +0,22 | 27 | +0,13 | +19 |
Bemerkung: Großrahmige, typstarke Pinzgauertiere mit starken Euteranlagen und korrektem Fundament. *österreichische Zuchtwerte |
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
MAKELLOS* AT000426492174 | Morus x Storm | M. Winni HL 3. 9412kg 4,93F% 3,26E% (305) |
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!