Libelle wurde am 31. Oktober 2006 beim Joselerhof des Gögele Johann in Moos in Passeier geboren. Dort lebte die Kuh…

Libelle wurde am 31. Oktober 2006 beim Joselerhof des Gögele Johann in Moos in Passeier geboren. Dort lebte die Kuh…
Der Züchterausschuss hat die Aufgabe, für die Holsteinzüchter unseres Landes die Stierauswahl zu treffen. Die Auswahl der Stiere wird innerhalb der führenden Staaten in der Holstein-Zucht getroffen.
Spitzenvererber aus Italien, den USA, Kanada, England und Deutschland stehen unseren Züchtern zur Verfügung. Dabei wird auf die Qualität der Stiere größte Aufmerksamkeit gelegt. Dies nicht nur in Bezug auf die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe, sondern verstärkt auch auf eine funktionelle Morphologie, die sich positiv auf die Lebensdauer der Kühe auswirkt.
Für die Mitglieder stehen weiterhin drei Kategorien von Zuchtstieren zur Verfügung:
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Triple - A | Töchter | KCAS | BCAS | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEERBUM IT019991994233 | Outlay x Recoil | 4808 | 0,38 | 0,29 | 1214 | 75 | 1,49 | 2,18 | 1.68 | 0,62 | 103 | 114 | 107 | 0 | AB | A2A2 | 1261 | 50 | ||
POULIDOR FR003511872727 | Newstar x Baldur | 4593 | 0,28 | 0,26 | 731 | 75 | 1,92 | 3,37 | 2.41 | 0,88 | 101 | 111 | 109 | 234 | 0 | AB | A2A2 | 1004 | 45 | |
KONRAD US003200824757 | Hotjob x Jedi | 4292 | 0,18 | 0,24 | 1056 | 75 | 2,03 | 2,79 | 1.40 | -0,79 | 105 | 109 | 104 | 243 | 0 | AB | A1A2 | 849 | 45 | |
TANTUM IT098990744592 | Discjockey x Applicable | 3666 | 0,08 | 0,14 | 188 | 75 | 2,36 | 4,4 | 1.85 | 0,03 | 103 | 117 | 104 | 0 | AE | A2A2 | 672 | 45 | 65 | |
BOEING IT019991959147 | Hothand x Recoil | 4296 | 0,10 | 0,14 | 1372 | 75 | 2,83 | 3,04 | 4.05 | 0,18 | 102 | 111 | 109 | 243 | 0 | AA | A2A2 | 838 | 40 | |
INDRO IT015990518306 | Hothand x Toohot | 4162 | 0,06 | 0,15 | 1639 | 75 | 2,71 | 3,84 | 2.28 | -0,18 | 105 | 109 | 99 | 0 | AE | A1A2 | 734 | 40 | 60 |
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Triple - A | Töchter | KCAS | BCAS | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOBY IT015990386837 | Afterburner x Numero Uno | 4237 | 0,42 | 0,2 | 528 | 94 | 1,94 | 2,49 | 2.80 | 1,7 | 100 | 111 | 109 | 215 | BE | A1A1 | 797 | 45 | ||
RUBICON US000072128125 | Mogul x Robust | 4006 | 0,62 | 0,2 | 1096 | 99 | 1,72 | 1,09 | 3.88 | -1,78 | 99 | 112 | 104 | 432 | 19192 | BE | A1A2 | 986 | 45 | 70 |
DEMAN US000071494672 | Mogul x Atwood | 3625 | 0,45 | 0,29 | 162 | 97 | 2,25 | 2,62 | 4.57 | -2,79 | 106 | 104 | 104 | 345 | 3366 | AA | A1A2 | 501 | 45 | 65 |
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Triple - A | Töchter | KCAS | BCAS | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICTUS P FR002731072315 | Adlon P x Gymnast | 4303 | 0,23 | 0,28 | 928 | 75 | 2,23 | 2,21 | 3.10 | -0,02 | 101 | 103 | 109 | 0 | AB | A2A2 | 763 | 45 | ||
DRAGON P IT028990368442 | Clash P x Deman | 4024 | 0,34 | 0,35 | 520 | 95 | 1,91 | 2,76 | 1.02 | 1,39 | 102 | 105 | 102 | 234 | 395 | BB | A2A2 | 668 | 40 | 60 |
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Triple - A | Töchter | KCAS | BCAS | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREESTYLE-RED NL000574590532 | Gywer x Wil Born | 4382 | 0,25 | 0,19 | 1124 | 75 | 1,33 | 1,88 | 1.71 | 0,41 | 102 | 114 | 109 | 231 | 0 | AA | A1A2 | 1084 | 45 | |
TOP-RED NL000648499675 | Mr. Salvatore x Delta | 3793 | -0,1 | -0,04 | 1455 | 75 | 1,54 | 2 | 3.09 | 0,15 | 98 | 121 | 107 | 243 | 0 | AE | A1A2 | 968 | 45 | 65 |
SIR-RED DE000540511152 | Simplicity-P-RC x Mission P | 3739 | 0,32 | 0,26 | 688 | 79 | 2,07 | 1,75 | 2.76 | 0,44 | 104 | 106 | 104 | 432 | 0 | AB | A1A2 | 635 | 40 | |
REDCIMBRO IT023990598661 | Redfox x Camirap RF | 3536 | 0,43 | 0,2 | 520 | 75 | 1,53 | 2,68 | 1,16 | 0,37 | 105 | 106 | 100 | 0 | AA | 500 | 40 | |||
DORAL-RED US003146619138 | Altitude-Red x Mr. Salvatore | 3693 | -0,1 | 0,1 | 1096 | 75 | 2,67 | 2,75 | 2.47 | 0,21 | 100 | 110 | 105 | 243 | 0 | BB | A1A1 | 581 | 65 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!