Das Angebot bei der Dezemberversteigerung erstreckte sich auf insgesamt 142 Grauvieh – Tieren, 107 Holstein – Rindern und 2 Pinzgauer – Tieren…

Das Angebot bei der Dezemberversteigerung erstreckte sich auf insgesamt 142 Grauvieh – Tieren, 107 Holstein – Rindern und 2 Pinzgauer – Tieren…
Der Züchterausschuss hat die Aufgabe, für die Holsteinzüchter unseres Landes die Stierauswahl zu treffen. Die Auswahl der Stiere wird innerhalb der führenden Staaten in der Holstein-Zucht getroffen.
Spitzenvererber aus Italien, den USA, Kanada, England und Deutschland stehen unseren Züchtern zur Verfügung. Dabei wird auf die Qualität der Stiere größte Aufmerksamkeit gelegt. Dies nicht nur in Bezug auf die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe, sondern verstärkt auch auf eine funktionelle Morphologie, die sich positiv auf die Lebensdauer der Kühe auswirkt.
Für die Mitglieder stehen weiterhin drei Kategorien von Zuchtstieren zur Verfügung:
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACOBS IT019992175393 | Machone x Guarantee | 4789 | 0,54 | 0,37 | 505 | 75 | 1,98 | 2,28 | 2.95 | -0,37 | 95 | 112 | 111 | 0 | AA | A2A2 | 1093 | 45 | ||
PELLEGRINO FR007253843259 | Topnotch x Router | 4566 | 0,13 | 0,03 | 1856 | 75 | 1,62 | 2,64 | 0.89 | 0,28 | 99 | 115 | 111 | 0 | AB | A1A1 | 324 | 1053 | 45 | |
PERRY US0003205435951 | Discjockey x Hotline | 4320 | 0,21 | 0,09 | 1580 | 75 | 2,12 | 3,01 | 2.28 | -1,26 | 99 | 108 | 113 | 0 | AE | A1A2 | 243 | 749 | 45 | 65 |
BLANCO IT103990033871 | Einstein x Casper | 4348 | 0,43 | 0,2 | 1000 | 75 | 1,78 | 2,97 | 0.53 | -0,58 | 97 | 109 | 112 | 0 | AB | A1A2 | 846 | 40 | 60 | |
GP-SUPER PP DE000667535710 | Simon-P x Adagio-P | 3959 | 0,29 | 0,28 | 1585 | 75 | 1,75 | 0,87 | 1.51 | 0,48 | 101 | 101 | 102 | 0 | BB | A2A2 | 132 | 603 | 40 | 70 |
BRISE PP DE001406410326 | Brandung P x Hotspot | 4353 | 0,14 | 0,27 | 1067 | 75 | 1,34 | 1,67 | 1.63 | 0,29 | 99 | 108 | 105 | 0 | BB | 873 | 65 |
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANIKO US003144882592 | Lambda x Monterey | 3486 | 0,31 | 0,21 | 139 | 89 | 2,86 | 2,73 | 2.44 | -0,36 | 102 | 105 | 101 | 920 | BE | A1A1 | 337 | 50 | 75 | |
PHARO US003011452176 | Jedi x Balisto | 4111 | 0,06 | 0,09 | 1087 | 99 | 2,36 | 3,23 | 1.08 | -0,38 | 100 | 106 | 113 | 16020 | BB | A2A2 | 423 | 598 | 45 | 65 |
MITCHELL US003138948156 | Mitchell x Bombero | 4009 | 0,38 | 0,15 | 660 | 96 | 1,71 | 1,9 | 2.12 | -0,46 | 104 | 105 | 109 | 3036 | AB | A1A2 | 610 | 45 | 70 | |
GHIBLI DE000360024109 | Gymnast x Silver | 4292 | 0,65 | 0,37 | 465 | 97 | 1,34 | 1,25 | 1.94 | 1,65 | 98 | 106 | 102 | 455 | AA | A2A2 | 321 | 842 | 40 | 60 |
VERDISO IT026990455655 | Hotline x Silver | 4019 | 0,18 | 0,21 | 883 | 95 | 2,72 | 2,77 | 3.61 | -0,16 | 106 | 101 | 102 | 285 | AB | A1A2 | 234 | 522 | 40 | 60 |
VANHALEN IT019991363560 | Montross x Mccutchen | 3638 | 0,09 | 0,06 | 1123 | 99 | 1,33 | 1,82 | 1.88 | -1,61 | 103 | 106 | 103 | 13452 | AB | A2A2 | 324 | 561 | 40 | 65 |
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGUSTUS P RED NL000840442679 | Solitair P x Silky | 4382 | -0,03 | 0,11 | 1245 | 75 | 1,5 | 1,52 | 2.80 | -0,64 | 97 | 117 | 111 | 0 | BB | A1A2 | 243 | 1003 | 45 | 65 |
REDBIRD-RED DE000770450451 | Bretagne x Archive-Red | 3647 | 0,03 | 0,28 | 124 | 96 | 0,61 | 1,86 | 0.74 | 0,86 | 106 | 109 | 101 | 424 | BB | A1A2 | 243 | 550 | 45 | |
REDSAMBA P NL000634213559 | Kitami PP RF x Emperor | 4015 | 0,12 | 0,23 | 879 | 75 | 1,33 | 2,07 | 1.22 | -0,58 | 107 | 110 | 105 | 0 | BE | A1A2 | 234 | 707 | 40 | 60 |
ELEVATED RED UK364737603817 | Shimmer x Pat Red | 3900 | 0,25 | 0,14 | 715 | 75 | 1,42 | 1,74 | 2.07 | -1,15 | 100 | 109 | 106 | 0 | AB | A2A2 | 432 | 712 | 65 | |
GEOX DE000362476382 | Gigabyte x Malinus | 4192 | -0,08 | 0,14 | 807 | 78 | 1,59 | 3,42 | 1.26 | 2,17 | 100 | 111 | 108 | 0 | AB | 801 | 50 | |||
GORETEX NL000680330640 | Gywer x Mission P | 4189 | 0,31 | 0,25 | 1268 | 79 | 0,68 | 0,92 | 2.25 | 0,24 | 110 | 108 | 102 | 0 | AB | 861 | 50 | |||
GINTONIC RF DE000540968123 | Gywer x Silky | 4025 | 0,04 | 0,01 | 1455 | 79 | 1,52 | 1,42 | 2.53 | 0,5 | 96 | 113 | 113 | 0 | AB | 823 | 50 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!