Hubi stammt aus der Kuhfamilie des Ausnahmestiers Symposium. Seine Mutter Möwe ist eine extrem leistungsbereite Etoscha-Tochter und hat ihre erste Laktation…

Hubi stammt aus der Kuhfamilie des Ausnahmestiers Symposium. Seine Mutter Möwe ist eine extrem leistungsbereite Etoscha-Tochter und hat ihre erste Laktation…
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, nfK = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
DEFACTO AT953502538 | Der Beste x Mint | 473 | 754 | 935 | -0,09 | -0,10 | 124 | 105 | Ø | 110 | 118 | 98 | 102 | 131 | Milch, Melkbarkeit, Euter |
MABUSO AT278267568 | Miami x Hurly | 230 | 762 | 806 | +0,32 | +0,01 | 108 | 107 | L | 114 | 98 | 90 | 119 | 121 | Fett %, Fundament, Euter |
MAJO DE0954382874 | Minor x Zepter | 137 | 648 | 747 | +0,16 | -0,01 | 104 | 115 | L | 106 | 102 | 100 | 103 | 114 | Milch, Fett %, Fruchtbarkeit |
MOND DE0954382878 | Minor x Zepter | 53 | 721 | 553 | +0,18 | +0,04 | 94 | 123 | Ø | 114 | 97 | 100 | 107 | 123 | Fett%, Zellzahl, Euter |
VIDI Pp DE0953973291 | Votary x Mahango | 446 | 621 | 497 | -0,01 | -0,09 | 96 | 119 | Ø | 109 | 119 | 124 | 106 | 111 | Zellzahl, Bemuskelung, Strichplazierung, 50% hornlos |
VIRGINIA DE0953268383 | Villeroy x Hubraum | 109 | 767 | 804 | -0,03 | +0,04 | 110 | 97 | L | 111 | 106 | 102 | 111 | 116 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Strichplatzierung |
*Villabella auf Nachfrage erhältlich
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
HARDCORE PP DE0957733574 | Housten Pp x Mahango Pp | 0 | 794 | 558 | +0,33 | +0,05 | 119 | 101 | 108 | 116 | 116 | 110 | 108 | 116 | 100% hornlos, Fett%, Melkbarkeit |
HEXENHAUS PP DE0957108237 | Hex Hex Pp x Mahango Pp | 0 | 686 | 822 | -0,01 | -0,05 | 96 | 112 | Ø | 117 | 105 | 103 | 110 | 114 | 100 % hornlos, Milch, Nutzungsdauer |
WAALENBURG PPDE0956931483 | Waalkes Pp x Manigo | 0 | 818 | 683 | -0,09 | -0,07 | 102 | 124 | Ø | 127 | 98 | 100 | 104 | 114 | 100 % hornlos, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Zellzahl |
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
EDELWEISS IT021002545264 | Edelstein x Magier | 0 | 767 | 239 | -0,01 | +0,09 | 108 | 102 | L | 119 | 103 | 106 | 108 | 133 | Eiweiß%, Nutzungsdauer, Euter |
HAROLD Ps DE0957673502 | Hardy x Irregut Ps | 0 | 692 | 674 | +0,16 | +0,04 | 103 | 112 | L | 112 | 101 | 102 | 104 | 128 | 50% hornlos, Fett%, Eutergesundheit, Euter |
HERMAGOR IT021002547683 | Helifax x Herzschlag | 0 | 781 | 371 | +0,25 | +0,09 | 109 | 102 | Ø | 102 | 105 | 111 | 101 | 127 | Inhaltsstoffe, Bemuskelung, Euter |
MIRACLE Pp DE0956988313 | Majestix Ps x Weltmacht | 0 | 956 | 1.063 | -0,05 | -0,08 | 95 | 125 | Ø | 125 | 101 | 104 | 112 | 121 | 50% hornlos, Milch kg, Zellzahl, Nutzungsdauer, Euter |
MONORON AT338541988 | Monopoly Ps x Jaron | 0 | 905 | 791 | +0,05 | +0,10 | 94 | 116 | L | 123 | 105 | 104 | 104 | 118 | Milch kg, Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit |
ZENZERO IT030990414542 | Zeiger x Massimiliano | 0 | 1016 | 704 | +0,02 | +0,07 | 93 | 121 | L | 118 | 99 | 109 | 108 | 117 | Milch kg, Eiweiß%, Zellzahl, Nutzungsdauer |
* von Watussi und Wicklow PP* sind SpermVital Dosen erhältlich
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
HALOIS Pp AT341423288 | Hashtag x Mupfel | 0 | 658 | 456 | +0,06 | -0,02 | 107 | 105 | L | 110 | 109 | 104 | 114 | 115 | 50% hornlos, Nutzungsdauer |
HOKUSPOKUS DE0951718913 | Hurly x Narr | 752 | 407 | +0,14 | +0,16 | 101 | 113 | L | 107 | 110 | 99 | 113 | 125 | Inhaltsstoffe, Euter | |
MODESTE Pp AT848046574 | Meter Pp x Manolo Pp | 902 | 485 | -0,06 | -0,04 | 109 | 108 | L | 125 | 102 | 93 | 121 | 122 | 50% hornlos, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Fundament, Euter | |
RAFLO` IT039990055853 | Hashtag x Wattking | 0 | 645 | 510 | -0,04 | -0,05 | 106 | 101 | Ø | 119 | 105 | 104 | 108 | 119 | Nutzungsdauer, Euter |
GENOMISCHE ZUCHTWERTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | IDAS | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
HALOIS AT341423288 | Hashtag x Mupfel Pp | 658 | 456 | +0,06 | -0,02 | 107 | 105 | L | 110 | 109 | 104 | 114 | 115 |
HASTATO IT039990055851 | Hashtag x Remmel | 653 | 596 | +0,05 | +0,01 | 94 | 98 | Ø | 110 | 119 | 111 | 105 | 113 |
HUBI IT021002519279 | Habsburger x Etoscha | 632 | 356 | -0,14 | -0,10 | 101 | 109 | Ø | 121 | 97 | 110 | 108 | 121 |
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | |
EDELSTEIN DE0953147492 | Etoscha x Impression | 2015 | 595 | 36 | +0,01 | +0,12 | 103 | 108 | L | 119 | 109 | 104 | 114 | 131 | Eiweiß%, Nutzungsdauer, Euter |
HABBO Ps DE0957147118 | Hex Hex Pp x Wolfsblut | 0 | 821 | -46 | +0,35 | +0,17 | 104 | 119 | Ø | 115 | 97 | 105 | 114 | 124 | 50% hornlos, Inhaltsstoffe, Euter |
HERMELIN DE0951697464 | Herzschlag x Rave | 6112 | 390 | 771 | +0,05 | -0,03 | 108 | 111 | Ø | 96 | 103 | 104 | 105 | 120 | Milch kg, Euter |
LICHTBLICK DE0952509087 | Losone x Reumut | 188 | 419 | 516 | +0,09 | +0,02 | 101 | 96 | n.f.K | 106 | 104 | 104 | 106 | 113 | Inhaltsstoffe, Zentralband |
MAHOMES Ps DE0955785056 | Mercedes Pp x Mandrin | 0 | 811 | 895 | +0,03 | +0,02 | 94 | 123 | L | 132 | 100 | 92 | 105 | 123 | Milch kg, Nutzungsdauer, Zellzahl, Euter |
Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
---|---|---|---|---|
BOMBALA PP DE 603269 | Booroola x Steinmarder | 109 | 132 | 119 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!