Am vergangenen Samstag, den 12. Oktober 2024 fand in der Versteigerungshalle in Bozen die Jubiläumsausstellung anlässlich…
Stierangebot
Für die Fleckviehrasse
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Geprüfte Auswahlstiere (ZAR-Zuchtwerte)
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, nfK = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
HOCHADEL DE0954350147 | Herzpochen x Etoscha | 122 | 984 | 604 | +0,14 | +0,02 | 101 | 118 | Ø | 120 | 96 | 110 | 112 | 117 | Fett %, Nutzunsgdauer, Zellzahl |
MABUSO AT278267568 | Miami x Hurly | 520 | 639 | 463 | +0,35 | +0,06 | 108 | 110 | L | 109 | 97 | 88 | 124 | 119 | Fett %, Fundament, Euter |
MCGYVER DE0954344202 | Mcbeth x Huryl | 1872 | 871 | 935 | +0,00 | -0,10 | 97 | 117 | L | 114 | 111 | 90 | 120 | 128 | Milch, Zellzahl, Fundament, Euter |
RASEN IT021002329811 | Riaza x Wille | 35 | 748 | 315 | +0,13 | +0,05 | 111 | 116 | n.f.K. | 108 | 123 | 105 | 108 | 120 | Inhaltsstoffe, Zellzahl, Euter |
WALYGATOR DE0952709042 | Walfried x Brandy | 63 | 727 | 383 | +0,02 | +0,01 | 96 | 108 | L | 115 | 106 | 117 | 109 | 111 | Nutzungsdauer, Bemuskelung |
WHITELAKE DE0954727905 | Weissensee x Hurly | 38 | 683 | 692 | -0,13 | -0,04 | 109 | 118 | L | 110 | 116 | 105 | 104 | 123 | Eutergesundheit, Euter |
WUHUDLER AT267174169 | Waban x Manigo | 813 | 794 | 1.171 | -0,14 | -0,01 | 105 | 123 | Ø | 117 | 106 | 109 | 123 | 111 | Milch, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fundament |
MAJESTIX Ps DE0954893149 | Majestät PP x Manolo Pp | 833 | 902 | 665 | -0,09 | -0,15 | 89 | 119 | L | 116 | 107 | 122 | 113 | 121 | Persistenz, Bemuskelung, Fundament, Euter |
MAKAY DE0954382991 | Malawi x Varta | 373 | 569 | 473 | +0,25 | +0,09 | 111 | 124 | Ø | 118 | 112 | 99 | 105 | 120 | Inhaltsstoffe, Zellzahl |
POLDI DE0954314273 | Puderbaer x Viano | 108 | 915 | 577 | -0,09 | -0,09 | 98 | 127 | Ø | 124 | 112 | 104 | 112 | 129 | Nutzungsdauer, Zellzahl, Euter |
*von MARWIN sind SpermVital Dosen erhältlich
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Hornlose Stiere
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
EDELJOKER PPDE0957891664 | Edelpilz Pp x Mysterium Pp | 0 | 947 | 540 | +0,02 | +0,08 | 118 | 107 | L | 128 | 107 | 107 | 117 | 114 | 100% hornlos, Nutzungsdauer, Fundament |
HARDCORE PPDE0957733574 | Housten Pp x Mahango Pp | 0 | 771 | 520 | +0,40 | +0,02 | 120 | 96 | L | 114 | 114 | 111 | 104 | 112 | 100% hornlos, Fett%, Melkbarkeit |
INSTYLE PPDE0957673499 | IQ Ps x Majestät PP | 0 | 868 | 638 | +0,08 | -0,05 | 101 | 107 | Ø | 119 | 111 | 116 | 109 | 126 | 100 % hornlos, Milch, Nutzungsdauer, Bemuskelung, Euter |
MACARON PP IT093990263643 | M3 Pp x Mahango Pp | 0 | 882 | 448 | +0,01 | -0,03 | 105 | 116 | n. f. K. | 114 | 109 | 103 | 108 | 120 | 100 % hornlos, Zellzahl, Euter |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Genomische Stiere
(bis zu max. 300 Dosen pro Stier)
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
DONATELLO IT030990329147 | Doc x Herzpochen | 1146 | 354 | +0,25 | +0,06 | 102 | 115 | L | 111 | 100 | 110 | 113 | 122 | Inhaltsstoffe, Fundament, Euter | |
HEISS DE0957165910 | Hashtag x Dell | 1013 | 1056 | -0,09 | -0,07 | 120 | 109 | Ø | 131 | 97 | 102 | 113 | 123 | Milch, Nutzungsdauer, Euter | |
MEGASTAR Pp AT997038174 | Martinus Ps x Jaron | 983 | 710 | +0,35 | +0,11 | 117 | 111 | Ø | 112 | 105 | 105 | 105 | 120 | 50% hornlos, Milch kg, Inhaltsstoffe, Euter | |
MERTEN DE0955915831 | Mercedes Pp x Wikinger | 1114 | 567 | -0,09 | +0,12 | 101 | 123 | Ø | 130 | 111 | 110 | 120 | 133 | Nutzungsdauer, Eutergesundheit, Fundament, Euter | |
WUCKI DE0958108997 | Wundawuzi x Elifort | 864 | 1017 | +0,02 | +0,02 | 103 | 110 | Ø | 103 | 122 | 105 | 105 | 119 | Milch kg, Inhaltsstoffe, Euter | |
MIMAS Pp DE095825463 | Merkel 1 PP x Mcgyver | 1012 | 542 | +0,20 | +0,06 | 97 | 121 | Ø | 122 | 96 | 109 | 123 | 123 | 50% hornlos, Inhaltsstoffe, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fundament, Euter | |
SCOTTY DE0958220414 | Sputnik x Zeiger | 1126 | 605 | +0,16 | +0,04 | 96 | 120 | Ø | 133 | 103 | 103 | 106 | 126 | Inhaltsstoffe, Zellzahl, Nutzungsdauer, Euter | |
STRADIVARI DE0958926701 | Superboy x Mcgyver | 1084 | 1084 | -0,01 | -0,08 | 112 | 116 | Ø | 122 | 120 | 99 | 119 | 129 | Milch kg, Nutzungsdauer, Fundament, Euter |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Fleckvieh – gesext
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
HEINFELS IT021002551900 | Hokuspokus x Herzschlag | 783 | 523 | +0,18 | +0,04 | 104 | 111 | Ø | 109 | 110 | 106 | 105 | 111 | Fett %, Fruchtbarkeit | |
MCGYVER DE0954344202 | Mcbeth x Hurly | 871 | 935 | +0,00 | -0,10 | 97 | 117 | L | 114 | 110 | 90 | 120 | 128 | Milch, Zellzahl, Fundament, Euter | |
VIRGINIA DE0953268383 | Villeroy x Hubraum | 799 | 1025 | -0,08 | +0,01 | 114 | 96 | L | 109 | 107 | 97 | 113 | 116 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Strichplatzierung | |
HIMMEL DE0955063399 | Hurly x Wertvoll | 791 | 1602 | -0,29 | -0,19 | 100 | 126 | Ø | 114 | 122 | 103 | 109 | 135 | Milch kg, Zellzahl, Euter |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Teststiere
GENOMISCHE ZUCHTWERTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | IDAS | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
HAYMO IT021002590172 | Hokuspokus x Magier | 556 | 291 | +0,27 | +0,10 | 98 | 108 | L | 99 | 104 | 99 | 113 | 121 |
HEINFELS IT021002551900 | Hokuspokus x Herzschlag | 783 | 523 | +0,18 | +0,04 | 104 | 111 | Ø | 109 | 110 | 106 | 105 | 111 |
HERON Pp IT021002558338 | Hamlet Pp x Hermelin | 776 | 518 | +0,14 | -0,01 | 109 | 120 | Ø | 113 | 84 | 108 | 103 | 101 |
HIGLESIAS IT030990431928 | Hashtag x Ventotene | 992 | 826 | +0,22 | -0,02 | 93 | 121 | L | 106 | 101 | 100 | 108 | 105 |
WOODLEY IT030990432433 | Wintertraum x Herzrasen | 661 | 684 | -0,11 | -0,05 | 112 | 110 | L | 109 | 107 | 95 | 124 | 115 |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Landeszucht
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | |
EDELWEISS IT021002545264 | Edelstein x Magier | 0 | 72833 | 83 | +0,08 | +0,11 | 108 | 104 | L | 117 | 105 | 107 | 110 | 130 | Eiweiß%, Nutzungsdauer, Euter |
HABBO Ps DE0957147118 | Hex Hex Pp x Wolfsblut | 0 | 823 | -116 | +0,41 | +0,15 | 101 | 119 | Ø | 116 | 94 | 106 | 112 | 121 | 50% hornlos, Inhaltsstoffe, Euter |
HILFINGER DE 427034 | Hurly x Wille | 2297 | 440 | 702 | -0,09 | +0,07 | 99 | 99 | Ø | 101 | 114 | 94 | 105 | 118 | Milch, Euter |
LICHTBLICK DE0952509087 | Losone x Reumut | 198 | 485 | 485 | +0,09 | +0,01 | 99 | 99 | n.f.K | 106 | 103 | 103 | 109 | 112 | Inhaltsstoffe, Zentralband |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Mutterkuh – Fleischlinie
Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
---|---|---|---|---|
BOMBALA PP DE603269 | Booroola x Steinmarder | 109 | 132 | 119 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot