Fleckviehgebietsschau Eisacktal-Wipptal 26. April 2026
Fleckviehgebietsschau Eisacktal-Wipptal 26. April 2026



Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale |
|
|---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 15 | 23 | 1 | 39 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 4 | 4 | ||
Nutzkühe Vacche da reddito | 2 | 2 | ||
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | ||||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 4 | 11 | 15 | |
Jungrinder Manzette | 15 | 26 | 41 | |
Stier Tori | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kälber Vitelle | 17 | 10 | 27 | |
Betriebsauflassung chiusura stalla | ||||
insges. totale | 58 | 71 | 2 | 131 |
.
.
.
.
.
Fleckvieh
Pustertaler Sprinzen
Grauvieh
Holstein
Pinzgauer
Anmeldung
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!