Aste
Grigio Alpina | Frisona | Pinzgauer

Nuovo catalogo

Prezzi medi
Capi prenotati per l’asta del 12 gennaio a Bolzano
Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale | |
---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 14 | 15 | 1 | 30 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 21 | 2 | 2 | 25 |
Nutzkühe Vacche da reddito | 4 | 1 | 5 | |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | 2 | 2 | ||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 22 | 23 | 45 | |
Nutzkalbinnen Giovenche da reddito | 2 | 2 | 4 | |
Jungrinder Manzette | 34 | 19 | 1 | 54 |
Stier Tori | 1 | 1 | ||
Kälber Vitelle | 29 | 16 | 1 | 46 |
Betriebsauflassung chiusura stalla | ||||
insges. totale | 129 | 77 | 6 | 212 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento

Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen

Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer