Capi prenotati per l’asta del 05 maggio a Bolzano
Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale | |
---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 18 | 15 | 2 | 35 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 16 | 2 | 1 | 19 |
Nutzkühe Vacche da reddito | 11 | 3 | 14 | |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | ||||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 16 | 21 | 1 | 38 |
Nutzkalbinnen Giovenche da reddito | 17 | 6 | 23 | |
Jungrinder Manzette | 44 | 35 | 1 | 80 |
Stier Tori | 1 | 1 | ||
Kälber Vitelle | 14 | 18 | 1 | 33 |
Betriebsauflassung chiusura stalla | 3 | 3 | ||
insges. totale | 140 | 100 | 6 | 246 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento

Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen

Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer