Aste
Grigio Alpina | Frisona | Pinzgauer

Nuovo catalogo

Prezzi medi
Capi prenotati per l’asta del 07 dezembre a Bolzano
Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale | |
---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 22 | 19 | 41 | |
Mehrmelkkühe Pluripare | 15 | 2 | 17 | |
Nutzkühe Vacche da reddito | 2 | 1 | 3 | |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | 4 | 2 | ||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 28 | 28 | 4 | |
Nutzkalbinnen Giovenche da reddito | 3 | 2 | 5 | |
Jungrinder Manzette | 30 | 34 | 1 | 65 |
Stier Tori | 2 | 2 | ||
Kälber Vitelle | 36 | 20 | 1 | 57 |
Betriebsauflassung chiusura stalla | ||||
insges. totale | 142 | 106 | 2 | 250 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento

Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen

Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer