Aste
Grigio Alpina | Frisona | Pinzgauer

Nuovo catalogo

Prezzi medi
Capi prenotati per l’asta del 04 maggio a Bolzano
Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale | |
---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 21 | 25 | 1 | 47 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 16 | 7 | 23 | |
Nutzkühe Vacche da reddito | 16 | 3 | 1 | 20 |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | ||||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 23 | 23 | 1 | 47 |
Nutzkalbinnen Giovenche da reddito | 21 | 13 | 1 | 35 |
Jungrinder Manzette | 51 | 48 | 1 | 100 |
Stier Tori | 2 | 2 | ||
Kälber Vitelle | 31 | 17 | 4 | 52 |
Betriebsauflassung chiusura stalla | ||||
insges. totale | 181 | 136 | 9 | 326 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento

Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen

Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer