Capi prenotati per l’asta del 21.01.2021 a San Lorenzo
Fleckvieh Pezzata Rossa | Pustertaler Sprinzen | insges. totale |
|
---|---|---|---|
Jungkühe Primipare | 30 | 30 | |
Mehrmelkkühe Pluripare | 2 | 2 | |
Nutzkühe vacche da reddito | 1 | 1 | |
tr. Kalbinnen giovenche gravide) | 59 | 59 | |
Nutzkalbinnen giovenche gravide da reddito) | 2 | 2 | |
Jungrinder Manzette) | 57 | 57 | |
Kuhkälber Vitelle | 43 | 43 | |
insges. totale | 194 | 194 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento

Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen

Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer