Aste
Pezzata Rossa & Pustertaler Sprinzen
Nuovo catalogo
Prezzi medi
Capi prenotati per l’asta del 05 settembre a Bolzano
Fleckvieh Pezzata Rossa | Pustertaler Sprinzen | insges. totale | |
---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 61 | 61 | |
Mehrmelkkühe Pluripare | 10 | 10 | |
Nutzkühe vacche da reddito | 8 | 8 | |
Kuhbestandsauflösung chiusura azienda | 5 | 5 | |
Mutterkuh mit Kalb linea vacca vitello | |||
Betriebsauflassung chiusura stalla | |||
tr. Kalbinnen giovenche gravide | 69 | 69 | |
Nutzkalbinnen giovenche gravide da reddito | 2 | 2 | |
Stiere Tori | |||
Jungrinder Manzette | 120 | 120 | |
Kuhkälber Vitelle | 55 | 55 | |
insges. totale | 330 | 330 |
Prossimi appuntamenti
Nessun evento
Aste
Pezzata Rossa
Pustertaler Sprinzen
Aste
Grigio Alpina
Frisona
Pinzgauer