Anpassung Versteigerungen im neuen Jahr 2026
Anpassung Versteigerungen im neuen Jahr 2026



Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale |
|
|---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 16 | 17 | 1 | 34 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 7 | 5 | 12 | |
Nutzkühe Vacche da reddito | 20 | 20 | ||
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | 2 | 2 | ||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 30 | 34 | 1 | 65 |
Jungrinder Manzette | 57 | 45 | 1 | 103 |
Kälber Vitelle | 26 | 8 | 34 | |
insges. totale | 158 | 109 | 3 | 270 |
.
.
.
.
.
Fleckvieh
Pustertaler Sprinzen
Grauvieh
Holstein
Pinzgauer
Anmeldung
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!