Fernsehbeitrag von der Grauviehausstellung Sarntal 2026
Fernsehbeitrag von der Grauviehausstellung Sarntal 2026



Grauvieh Grigio Alpina | Pinzgauer | Holstein Frisona | insges. totale |
|
|---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 36 | 1 | 26 | 63 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 18 | 2 | 20 | |
Nutzkühe Vacche da reddito | 4 | 1 | 2 | 7 |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | 2 | 2 | ||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 22 | 2 | 23 | 47 |
Jungrinder Manzette | 51 | 39 | 90 | |
Stier Tori | 2 | 2 | ||
Kälber Vitelle | 40 | 19 | 59 | |
insges. totale | 175 | 4 | 111 | 290 |
.
.
.
.
.
Fleckvieh
Pustertaler Sprinzen
Grauvieh
Holstein
Pinzgauer
Anmeldung
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!