Die Fleckviehkuh Molli wurde am 04. März im Jahr 2009 bei Hofmann Andreas, Hinterbruggen aus St. Magdalena in Gsies geboren. Inzwischen hat nicht nur Sohn Michael…

Die Fleckviehkuh Molli wurde am 04. März im Jahr 2009 bei Hofmann Andreas, Hinterbruggen aus St. Magdalena in Gsies geboren. Inzwischen hat nicht nur Sohn Michael…
PREISSPIEGEL DER RZV VERSTEIGERUNGEN VON 2020 | |||||||
Rasse/ | Gemeldete | Aufgetriebene | Verkaufte | Durchschnitts- | Höchst- | Mindest- | Diff. |
Kategorie | Stück | Stück | Stück | preis | preis | preis | 2019 |
FLECKVIEH | |||||||
Erstlingskühe | 327 | 254 | 234 | 2.222,00 | 3.850,00 | 902,00 | + 37 |
Mehrmelkkühe | 41 | 29 | 24 | 1.707,00 | 2.552,00 | 836,00 | – 69 |
Nutztiere | 91 | 72 | 66 | 1.494,00 | 2.332,00 | 792,00 | + 54 |
tr. Kalbinnen | 420 | 381 | 369 | 1.978,00 | 3.454,00 | 1.100,00 | – 50 |
Jungrinder | 563 | 507 | 465 | 931,00 | 1.628,00 | 374,00 | – 15 |
Kälber | 284 | 252 | 241 | 518,00 | 814,00 | 220,00 | + 32 |
GESAMT: | 1.726 | 1.495 | 1.399 | Verkauf % | 93,58 | ||
(+ 583 abgesagte) | (+ 300 ab Hof) | ||||||
GRAUVIEH | |||||||
Erstlingskühe | 126 | 97 | 92 | 1.856,00 | 3.586,00 | 682,00 | -22 |
Mehrmelkkühe | 91 | 65 | 61 | 1.792,00 | 2.420,00 | 682,00 | -30 |
Nutzkühe | 28 | 27 | 26 | 1.091,00 | 1.850,00 | 594,00 | -189 |
tr. Kalbinnen | 244 | 220 | 191 | 1.650,00 | 3.124,00 | 968,00 | -64 |
Nutzkalbinnen | 10 | 7 | 7 | 1.390,00 | 1.672,00 | 1.100,00 | -101 |
Mutterkuh m. Kalb | 18 | 13 | 13 | 1.646,00 | 2.024,00 | 792,00 | / |
Jungrinder | 302 | 271 | 256 | 879,00 | 1.650,00 | 374,00 | -44 |
Kuhauflassung | 6 | 3 | 3 | 1.283,00 | 1.540,00 | 792,00 | / |
Stiere | 2 | 1 | 1 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | / |
Kälber | 199 | 181 | 174 | 437,00 | 880,00 | 176,00 | -5 |
GESAMT: | 1.026 | 885 | 824 | Verkauf % | 93,11 | ||
(+ 213 abgesagte) | (+ 146 ab Hof) | ||||||
HOLSTEIN | |||||||
Erstlingskühe | 116 | 86 | 70 | 2.283,00 | 3.300,00 | 572,00 | -20 |
Mehrmelkkühe | 23 | 17 | 15 | 2.532,00 | 3.586,00 | 1.320,00 | + 270 |
Nutzkühe | 15 | 11 | 10 | 1.562,00 | 2.607,00 | 902,00 | -160 |
tr. Kalbinnen | 155 | 135 | 128 | 2.029,00 | 2.800,00 | 924,00 | -77 |
Nutzkalbinnen | 19 | 16 | 15 | 1.814,00 | 2.266,00 | 1.166,00 | 78 |
Jungrinder | 141 | 127 | 112 | 746,00 | 1.540,00 | 132,00 | -111 |
Stiere | 3 | 2 | 2 | 1.159,00 | 1.518,00 | 800,00 | -130 |
Kälber | 157 | 144 | 143 | 340,00 | 726,00 | 66,00 | -48 |
GESAMT: | 629 | 538 | 495 | Verkauf % | 92,01 | ||
(+ 175 abgesagte) | (+ 71 ab Hof) | ||||||
PINZGAUER | |||||||
Erstlingskühe | 7 | 3 | 2 | 1.672,00 | 2.178,00 | 1.166,00 | -426 |
tr. Kalbinnen | 9 | 8 | 7 | 1.678,00 | 2.156,00 | 1.188,00 | + 99 |
Jungrinder | 11 | 11 | 11 | 829,00 | 1.144,00 | 308,00 | -180 |
Kälber | 1 | 1 | 1 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | -89 |
GESAMT: | 28 | 23 | 21 | Verkauf % | 91 | ||
Gemeldet | 4.380 | Auftrieb | 2.941 | ||||
Ausgefallen | 468 | Verkauf | 2.739 | 93 | Prozent verkauft | ||
Abgesagte (Covid): | 971 | (+ 517 ab Hof) | |||||
Die Versteigerungen von März, April und Mai mussten Coronabedingt abgesagt werden. |
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!