Mit 234 Tieren im Katalog war die November- Versteigerung kleiner als im Vergleich des letzten Jahres. Da die Nachfrage nach Zuchtvieh aktuell stark ist, entwickelten sich sehr gute Preise, vor allem bei den…
Mit 234 Tieren im Katalog war die November- Versteigerung kleiner als im Vergleich des letzten Jahres. Da die Nachfrage nach Zuchtvieh aktuell stark ist, entwickelten sich sehr gute Preise, vor allem bei den…
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
| Name | HB-Nr. | Geburtsdatum | Züchter | Farbschlag | Vater | Mutters-Vater | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENZ_PSS | IT021002613466 | 01.03.2023 | Oberhauser Johann | schwarz | Laurin_PSS | Luis_PSS | 45 |
| LIKE_PSR | IT021002596064 | 09.03.2023 | Felisatti Elsa | rot | Lumpi_PSS | Friedl_PSS | 45 |
| OLEX_PSS | IT021002601426 | 01.12.2022 | Höller Patrick | schwarz | Olymp _PSR | Eppan_PSS | 45 |
| SILVAN_PSS | IT021002595559 | 14.12.2022 | Huber Alexander | schwarz | Sprinz_PSS | Olliver_PSS | 45 |
| SULTAN_PSS | IT021002701516 | 27.09.2024 | Messner Oswald | schwarz | Sardo_PSS | Baltasar_PSS | 45 |
| ULTIMUS_PSS | IT021002527163 | 01.11.2021 | Huber Alexander | schwarz | Uri_PSS | Elias_PSS | 45 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!