Nella wurde am 04. Februar 2016 bei Egger Fabian, Brössen in Laurein, geboren. Nach einem Jahr wechselte Nella das erste Mal den Besitzer, auch dort blieb sie nur ein Jahr und kam schlussendlich…
Nella wurde am 04. Februar 2016 bei Egger Fabian, Brössen in Laurein, geboren. Nach einem Jahr wechselte Nella das erste Mal den Besitzer, auch dort blieb sie nur ein Jahr und kam schlussendlich…
Trotz der kleinen Pinzgauerpopulation in Südtirol gibt es ein eigenes Zuchtprogramm, welches sich bisher recht gut bewährt. Jährlich werden einige Stiere über die KB getestet.
In den Entscheidungen, welche Stiere zur Verfügung gestellt werden, lässt der Züchterausschuss größte Sorgfalt walten. Dabei wird, neben einer guten Milchvererbung, größtes Augenmerk auf Typ, Form und die Vererbung eines guten Rassencharakters gelegt.
Auswahlstiere 50,- €*
Teststiere 40,- €*
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
| LOREX Pp | IT021002609324 | Punkte: 82 – Ra. +/Be. M /Fo. + | |
| Lockerbie x Rivera | V. Lockerbie (Locki*P x Mato) M. Elisa (Rivera x Monti) Punkte: 84 Ra. 84/ Be. 83/ Fo. 85/ Eu. 85 HL. 3: 7356 kg 3,21 F% 3,19 E% (305 T.) |
||
| GREIFBERG | IT021002646011 | Punkte: 81 – Ra. 82/Be. 82 /Fo. 77 | |
| Ginster x Rambo | V. Ginster (Grimm x Fasan) M. Sindi (Rambo x Lotus) Punkte: 88 Ra. 87/ Be. 85/ Fo. 87/ Eu. 90 HL. 4: 11939 kg 4,00 F% 3,32 E% (305 T.) |
||
| MATTERHORN | IT021002645654 | ||
| Matula x Rudi | V.Matula (Mato x Nuton) M. Weixl (Rudi x Ramses) Punkte: 85 Ra. 83/ Be. 83/ Fo. 84/ Eu. 88 HL. 2: 8378 kg 3,76 F% 3,37 E% (305 T.) |
||
Teststier LOREX Pp
Züchterin: Costabiei Francesco, Bierihof, Wengen
| Name | Abstammung | MQI | M kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw kg | ß-Kasein | Tö./Betriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGKRISTALL IT021002468780 | Biston x Anselm | +116 | +580 | -0,31 | -9 | -0,10 | +10 | 11/5 | |
| Bemerkung: Bergkristall-Töchter präsentieren sich sehr milchfreudig mit guten Euteranlagen. | |||||||||
| BRUTUS IT021001542298 | Biston x Maltus | +209 | +352 | -0,05 | +8 | -0,07 | +7 | A2A2 | 103/39 |
| Bemerkung: Durchwegs ausgeglichene, typstarke Tiere mit korrekten Fundamenten. Sie besitzen sehr gute Euter bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | |||||||||
| LABIS IT021002041684 | Laurin x Biston | +447 | +656 | -0,15 | +10 | -0,05 | +18 | A2A2 | 53/22 |
| Bemerkung: Milchfreudige Töchter auf korrekten Fundamenten und guten Euteranlagen ausgestattet mit auffallend gut ausgeprägten Pinzgauer Typ. | |||||||||
| LEO IT021002329771 | Lotus x Matula | +457 | +445 | +0,06 | +18 | -0,02 | +14 | 44/22 | |
| Bemerkung: Leo Töchter sind im mittleren Rahmen mit überdurchschnittlicher Körpertiefe und gutem Doppelnutzungstyp. Die Milchmenge ist erfreulich und die Euter Formen sind korrekt wobei etwas auf das Volumen zu achten ist. | |||||||||
| LOIS IT021002258603 | Locki x Rubin | +589 | +516 | +0,04 | +26 | -0,03 | +17 | 22/10 | |
| Bemerkung: Lois Nachkommen bringen genügend Wuchs mit sehr viel Milchcharakter mit. Die Euteranlagen sind überdurchschnittlich. | |||||||||
| LORDY IT021001830160 | Lotus x Maltus | +662 | +485 | +0,20 | +26 | +0,06 | +21 | A2A2 | 95/36 |
| Bemerkung: Mittelrahmige Nachzucht, eher im Milchtyp stehend. Formen korrekt. Euteranlagen sind in Ordnung. | |||||||||
| MATULA IT021001805040 | Mato x Nuton | +654 | +958 | -0,39 | +10 | -0,07 | +28 | A2A2 | 42/23 |
| Bemerkung: Guter Pinzgauertyp, sehr gute Euteranlagen, korrekter Körperbau und gute Fundamente | |||||||||
| PRINZ IT021002426896 | Brutus x Fidelio | +504 | +401 | +0,24 | +20 | +0,07 | +16 | 3/3 | |
| Bemerkung: Die Prinz Nachkommen sind im mittleren Rahmen, eher im Milchtyp mit schwacher Bemuskelung jedoch mit ansprechenden Euteranlagen. | |||||||||
| RAMBO IT021002126700 | Rubin x Laurin | +750 | +784 | +0,14 | +30 | -0,01 | +23 | 10/3 | |
| Bemerkung: Die Rambo-Töchter präsentieren sich großrahmig mit guten Euteranlagen, | |||||||||
| REBELL AT000927914769 | Rekord x Rat | +134 | +156 | -0,08 | +0 | +0,05 | +7 | 21/15 | |
| Bemerkung: Rebell-Töchter fallen durch ihren hervorragenden Pinzgauertyp auf. | |||||||||
| RIVERA IT021002175196 | Reif x Brutus | +294 | +105 | +0,24 | +12 | +0,10 | +9 | A2A2 | 33/11 |
| Bemerkung: Rivera-Töchter stehen im guten Doppelnutzungstyp und haben sehr gute Euteranlagen. | |||||||||
| ROBBI IT021002227757 | Rubin x Bobby | +972 | +1246 | -0,01 | +37 | -0,11 | +31 | 11/9 | |
| Bemerkung: Auffallend gute Euter mit korrekter Strichstellung, guten Fundamenten und ausgeprägtem Pinzgauer Rassencharakter. | |||||||||
| RUDI IT021002258664 | Rester x Locki | -126 | -61 | -0,35 | -20 | +0,07 | +4 | 34/15 | |
| Bemerkung: Großrahmige, typstarke Pinzgauertiere mit starken Euteranlagen und korrektem Fundament. | |||||||||
Auswahlstier ROBBI
IT021002227757 (Rubin x Bobby)
| Name | Abstammung | M kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | K-Kas. | ß-Kas. | Tö. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANUS AT994699929 | Gerwin x Rado | +97 | -0,17 | -6 | +0,01 | +4 | AA | A1A2 | 136 |
| MALTESER AT028435868 | Maltus x Liftler | +462 | -0,01 | +17 | -0,05 | +12 | AA | A1A2 | 47 |
| Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte | |||||||||
| Name | Abstammung | Zuchtwert |
|---|---|---|
| Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte | ||
| Name | Abstammung | Mutterleistung |
|---|---|---|
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!