Knuttenalm in Südtirol – das heurige Ziel der Pinzgauer-Almwanderung

Knuttenalm in Südtirol – das heurige Ziel der Pinzgauer-Almwanderung
Empfohlen wird eine möglichst gezielte Anpaarung zum Ausgleich der Schwächen und eine breite Verwendung zum Erhalt der Blutlinien. Auch die Teststiere sollten gezielt eingesetzt werden, damit die Zuchtwertschätzung aussagekräftige Ergebnisse bringen kann.
Preis 50,- €* – Aufpreis für Nichtmitglieder 10,-€
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
DANOLL IT021002268717
OBELIX IT021002172916
DOBBING IT021002295591
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/I | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
BALI* | IT021002134270 | Balduin x Emund x Dalbas | 665 | 99 | 648 | 362 | 0,09 | 0,18 | 28 | 120 | 113 | normal | 105 | 110 | 100 | 96 | AB |
BARDO* | IT021002307448 | Bartus-RD-C x Dobbal x Damello | 342 | 75 | 243 | 320 | -0,08 | -0,09 | 10 | 117 | 106 | normal | 106 | 110 | 108 | 109 | AB |
DALNEG | IT021002200250 | Dalbdam x Dineg x Baldam | 675 | 99 | 478 | 204 | 0,30 | 0,19 | 21 | 137 | 122 | langsam | 118 | 103 | 93 | 110 | BB |
DANOLL* | IT021002268717 | Dalbdam x Noello x Meckus | 374 | 80 | 352 | 225 | 0,04 | 0,06 | 18 | 119 | 113 | normal | 110 | 103 | 98 | 96 | AA |
DIEBL* | IT021002303650 | Dindel x Dobbner x Duk | 422 | 86 | 241 | 98 | 0,20 | 0,03 | 10 | 125 | 115 | normal | 110 | 113 | 99 | 104 | AB |
DOBBING* | IT021002295591 | Dobbal x Dineg x Derimo | 344 | 76 | 309 | 131 | 0,13 | 0,11 | 19 | 131 | 117 | normal | 108 | 104 | 101 | 109 | AB |
DOBBUS | IT021002303640 | Dobbal x Merlus x Dolch | 418 | 86 | 541 | 171 | 0,38 | 0,19 | 28 | 127 | 112 | schnell | 106 | 106 | 101 | 94 | AB |
NEGAL | IT021002053898 | Negam x Dalbas x Delborg | 359 | 78 | 204 | 273 | -0,08 | -0,06 | 33 | 118 | 109 | normal | 108 | 107 | 104 | 112 | AB |
OBELIX* | IT021002172916 | Doger x Dobbner x Lotus | 255 | 62 | 182 | 8 | 0,14 | 0,07 | 36 | 113 | 118 | normal | 110 | 107 | 99 | 112 | AA |
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/I | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
OGUS | IT021002091902 | Doger x Merlus x Dalert | 512 | 94 | 409 | 269 | 0,01 | 0,14 | 27 | 122 | 113 | normal | 101 | 124 | 98 | 113 | AA |
Name | HB-Nummer | Abstammung | Ahnenindex (Pedigree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | M kg | F % | E % | ILQ | Rank | ||||
DAMELUM | IT021002618111 | V. Damelus (Damello x Merlus) M. Holly (Lumdor x Dobbal) Punkte: 88 Ra. O/ Be. M/ Fo. O/ Eu. M HL. 3 7.842 kg 3,97 F% 3,30 E% | 364 | 77 | 489 | -0,11 | -0,12 | 382 | 76 |
neuer gesexter Stier DAMELUM
Züchter: Karnutsch Ewald, Windkofl, Ulten
EMBOS
IT021002131355
DALMESS
IT021002233207
MAXL
IT021002239679
*neuer Stier
GZW = Gesamtzuchtwert Doppelnutzung (Milch & Bemuskelung)
MQI = Milchqualitätsindex
GP = Zuchtwert Gesamtpunkte
Euterk. = Zuchtwert Euterkorrektheit
Bem = Bemuskelung – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Bemuskelung vererbt; unter 100 eine schwächere Bemuskelung.
Zellz = Zellzahl – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; ein Wert über 100 steht für einen niedrigen Zellzahl; unter 100 für einen hohen Zellzahlgehalt.
Pers = Persistenz – Durchhaltevermögen während der Laktation. Ein Wert über 100 steht für einen langsamen Rückgang des Tagesgemelks während der Laktation; ein Wert unter 100 für einen raschen Rückgang der Milchmenge.
Langl = Langlebigkeit – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Langlebigkeit vererbt; unter 100 eine schwächere Langlebigkeit.
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!