Stierangebot
Für die Grauviehrasse
Empfohlen wird eine möglichst gezielte Anpaarung zum Ausgleich der Schwächen und eine breite Verwendung zum Erhalt der Blutlinien. Auch die Teststiere sollten gezielt eingesetzt werden, damit die Zuchtwertschätzung aussagekräftige Ergebnisse bringen kann.
Preis 50,- €* – Aufpreis für Nichtmitglieder 10,-€
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
EDL IT021002355315
BARUZZO IT021002326722
DONNER IT021002279633
Besamungsprogramm
geprüfte Stiere
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/II | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
| BARDO | IT021002307448 | Bartus-RD-C x Dobbal x Damello | 357 | 77 | 242 | 197 | +0,03 | -0,06 | 16 | 116 | 106 | normal | 109 | 110 | 107 | 118 | AB |
| BARUZZO* | IT021002326722 | Barulo x Dalbas x Dobil | 532 | 96 | 271 | -38 | +0,44 | +0,14 | 11 | 123 | 112 | normal | 124 | 103 | 98 | 110 | AB |
| DALNEG | IT021002200250 | Dalbdam x Dineg x Baldam | 658 | 99 | 448 | 197 | +0,25 | +0,19 | 22 | 137 | 122 | langsam | 121 | 103 | 97 | 110 | BB |
| DANOLL | IT021002268717 | Dalbdam x Noello x Meckus | 421 | 86 | 370 | 228 | +0,04 | +0,08 | 21 | 119 | 112 | normal | 113 | 102 | 102 | 95 | AA |
| DOBBING | IT021002295591 | Dobbal x Dineg x Derimo | 277 | 63 | 231 | 71 | +0,07 | +0,08 | 24 | 131 | 116 | normal | 112 | 104 | 101 | 107 | AB |
| DOBBUS | IT021002303640 | Dobbal x Merlus x Dolch | 289 | 66 | 417 | 4 | +0,33 | +0,19 | 40 | 126 | 112 | schnell | 109 | 105 | 100 | 95 | AB |
| DONNER* | IT021002279633 | Dobbdam x Emund x Dandy | 311 | 69 | 395 | 68 | +0,39 | +0,16 | 10 | 120 | 112 | normal | 108 | 101 | 103 | 105 | AB |
| EDL* | IT021002355315 | Emgold x Dalbian x Doller-RD-C | 307 | 69 | 408 | 419 | +0,03 | -0,08 | 14 | 117 | 109 | schnell | 102 | 102 | 99 | 101 | AA |
| NEGAL | IT021002053898 | Negam x Dalbas x Delborg | 355 | 76 | 206 | 285 | -0,09 | -0,06 | 33 | 118 | 109 | normal | 108 | 110 | 104 | 111 | AB |
| NIBELLO* | IT021002339078 | Niberg x Dinello x Nadal | 626 | 99 | 753 | 475 | +0,41 | +0,05 | 15 | 115 | 109 | schnell | 104 | 100 | 98 | 109 | AB |
| UNIBAL* | IT021002220222 | Uni x Baldam x Elmin | 420 | 86 | 516 | 323 | +0,16 | +0,02 | 39 | 120 | 117 | schnell | 107 | 99 | 102 | 103 | AB |
Besamungsprogramm
Stiere für die Fleischzucht
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/II | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
| DINO | IT021002254160 | Dindel x Emnill x Dallord | 388 | 82 | 89 | -204 | +0,32 | +0,13 | 25 | 121 | 114 | normal | 118 | 110 | 97 | 97 | AA |
Besamungsprogramm
gesexter Stier
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Ahnenindex (Pedigree) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | M kg | F % | E % | ILQ | Rank | ||||
| NIZZOB verfügbar ab 24. Februar 2026 | IT021002692051 | V. Nizzo (Niskan x Negubert) M. Leika (Dobbal x Emund) Punkte: 89 Ra. M/ Be. M/ Fo. O/ Eu. M HL. 3 7.103 kg 4,15 F% 3,69 E% | 235 | 66 | 333 | +0,12 | -0,02 | 418 | 84 | |
Besamungsprogramm
Samenangebot Stiere für Export
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | |||
| DALNI | IT021002141580 | Dalmant x Nibas | 429 | 87 | 462 | 45 | +0,33 | +0,25 | 28 | 94 |
| DAMBO | IT021001990576 | Damgado x Dalbas | 379 | 80 | 438 | 211 | +0,19 | +0,17 | 34 | 102 |
| EMBOS | IT021002131355 | Emund x Nibas | 494 | 93 | 513 | 477 | -0,15 | +0,02 | 33 | 112 |
| METRAX | IT021002018626 | Meridam x Emalex | 259 | 60 | 486 | 285 | +0,16 | +0,09 | 38 | 104 |
EMBOS
IT021002131355
DALNI
IT021002141580
METRAX
IT021002018626
*neuer Stier
GZW = Gesamtzuchtwert Doppelnutzung (Milch & Bemuskelung)
MQI = Milchqualitätsindex
GP = Zuchtwert Gesamtpunkte
Euterk. = Zuchtwert Euterkorrektheit
Bem = Bemuskelung – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Bemuskelung vererbt; unter 100 eine schwächere Bemuskelung.
Zellz = Zellzahl – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; ein Wert über 100 steht für einen niedrigen Zellzahl; unter 100 für einen hohen Zellzahlgehalt.
Pers = Persistenz – Durchhaltevermögen während der Laktation. Ein Wert über 100 steht für einen langsamen Rückgang des Tagesgemelks während der Laktation; ein Wert unter 100 für einen raschen Rückgang der Milchmenge.
Langl = Langlebigkeit – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Langlebigkeit vererbt; unter 100 eine schwächere Langlebigkeit.
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot

