Derzeit verfügbar für die Sprinzenzüchter ist folgender Stier…
Derzeit verfügbar für die Sprinzenzüchter ist folgender Stier…
Empfohlen wird eine möglichst gezielte Anpaarung zum Ausgleich der Schwächen und eine breite Verwendung zum Erhalt der Blutlinien. Auch die Teststiere sollten gezielt eingesetzt werden, damit die Zuchtwertschätzung aussagekräftige Ergebnisse bringen kann.
Preis 50,- €* – Aufpreis für Nichtmitglieder 10,-€
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
NORDKAP IT0210023377853
BARUZZO IT021002326722
DEBBL IT021002328884
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2026/I | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | S % | GP. | ||||||||||
| BARDO | IT021002307448 | Bartus-RD-C x Dobbal x Damello | 360 | 75 | 263 | 249 | -0,05 | -0,03 | 87 | 111 | 106 | normal | 109 | 108 | 106 | 115 | AB |
| BARUZZO | IT021002326722 | Barulo x Dalbas x Dobil | 545 | 97 | 326 | 65 | +0,36 | +0,09 | 83 | 125 | 113 | normal | 121 | 103 | 97 | 109 | AB |
| CADOLF* | IT021002396230 | Cawiko x Dogalf x Dalbas | 529 | 96 | 590 | 131 | +0,53 | +0,19 | 81 | 118 | 110 | normal | 103 | 108 | 99 | 101 | AA |
| DALNEG | IT021002200250 | Dalbdam x Dineg x Baldam | 662 | 99 | 493 | 237 | +0,27 | +0,19 | 88 | 136 | 121 | langsam | 119 | 103 | 97 | 109 | BB |
| DALONI* | IT021002367961 | Dalo x Niberg x Nisl | 739 | 99 | 804 | 600 | +0,17 | +0,13 | 81 | 117 | 110 | normal | 103 | 105 | 99 | 105 | AA |
| DANOLL | IT021002268717 | Dalbdam x Noello x Meckus | 368 | 77 | 325 | 162 | +0,04 | +0,08 | 87 | 119 | 112 | normal | 114 | 103 | 101 | 95 | AA |
| DEBBL* | IT021002328884 | Dobbal x Nebel x Emund | 285 | 61 | 345 | 383 | -0,04 | -0,17 | 86 | 117 | 108 | schnell | 108 | 100 | 100 | 91 | AB |
| DOBBING | IT021002295591 | Dobbal x Dineg x Derimo | 335 | 70 | 313 | 153 | +0,07 | +0,08 | 88 | 130 | 116 | normal | 111 | 104 | 100 | 107 | AB |
| NIKO* | IT021002359605 | Niberg x Baldam x Elmin | 567 | 98 | 641 | 396 | +0,20 | +0,07 | 87 | 108 | 108 | schnell | 106 | 103 | 96 | 90 | AB |
| NORDKAP* | IT021002377853 | Norbar-RD-C x Damello x Essdob | 411 | 84 | 591 | 661 | +0,16 | -0,14 | 80 | 122 | 108 | normal | 98 | 106 | 100 | 105 | BB |
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2025/II | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | S % | GP. | ||||||||||
| DINO | IT021002254160 | Dindel x Emnill x Dallord | 305 | 64 | 1 | -282 | +0,32 | +0,12 | 89 | 121 | 114 | normal | 116 | 110 | 97 | 98 | AA |
| Name | HB-Nummer | Abstammung | Ahnenindex (Pedigree) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | Rank | M kg | F % | E % | ILQ | Rank | ||||
| NIZZOB | IT021002692051 | V. Nizzo (Niskan x Negubert) M. Leika (Dobbal x Emund) Punkte: 89 Ra. M/ Be. M/ Fo. O/ Eu. M HL. 3 7.103 kg 4,15 F% 3,69 E% | 272 | 58 | 357 | +0,12 | -0,02 | 446 | 79 | |
DALMUND
MAXL
*neuer Stier
GZW = Gesamtzuchtwert Doppelnutzung (Milch & Bemuskelung)
MQI = Milchqualitätsindex
GP = Zuchtwert Gesamtpunkte
Euterk. = Zuchtwert Euterkorrektheit
Bem = Bemuskelung – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Bemuskelung vererbt; unter 100 eine schwächere Bemuskelung.
Zellz = Zellzahl – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; ein Wert über 100 steht für einen niedrigen Zellzahl; unter 100 für einen hohen Zellzahlgehalt.
Pers = Persistenz – Durchhaltevermögen während der Laktation. Ein Wert über 100 steht für einen langsamen Rückgang des Tagesgemelks während der Laktation; ein Wert unter 100 für einen raschen Rückgang der Milchmenge.
Langl = Langlebigkeit – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Langlebigkeit vererbt; unter 100 eine schwächere Langlebigkeit.
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!