Groß war der Versteigerungsauftrieb mit 464 Tieren im Katalog. Und die Versteigerung verlief gut. Die angebotenen 158 Grauvieh-, 194 Fleckvieh-, 3 Pinzgauer- und 109 Holsteintiere konnten zu ansehnlichen Preisen abgesetzt werden…
Groß war der Versteigerungsauftrieb mit 464 Tieren im Katalog. Und die Versteigerung verlief gut. Die angebotenen 158 Grauvieh-, 194 Fleckvieh-, 3 Pinzgauer- und 109 Holsteintiere konnten zu ansehnlichen Preisen abgesetzt werden…
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, n.f.K. = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| HAN SOLO DE0956067030 | Hashtag x Rolls | 2160 | 137 | 545 | +0,17 | +0,10 | 106 | 110 | Ø | 102 | 109 | 103 | 116 | 122 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, Euter |
| HIGHLAND DE0956557550 | Hasthag x Mint | 743 | 134 | 1027 | -0,18 | -0,09 | 92 | 121 | L | 113 | 114 | 102 | 120 | 120 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, Euter |
| MEGASTAR Pp AT000997038174 | Martinus Ps x Jaron | 97 | 129 | 296 | +0,45 | +0,16 | 121 | 108 | Ø | 107 | 104 | 104 | 101 | 123 | Inhaltsstoffe, Euter |
| MATCH DE0956082309 | Mcgyver x Vaduz | 141 | 129 | 449 | +0,12 | +0,01 | 115 | 108 | L | 113 | 104 | 88 | 100 | 123 | Euter, Fett % |
| VEDAD DE0953890123 | Vettel x Zauber | 79 | 128 | 749 | +0,03 | -0,03 | 109 | 108 | Ø | 100 | 100 | 101 | 103 | 107 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Linienalternative |
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
| MASTERPLAN PP DE0958220541 | Megastar Pp x IQ Ps | 141 | 1180 | +0,01 | -0,01 | 105 | 116 | L | 120 | 100 | 105 | 103 | 116 | Milch kg, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit | |
| WEISSFLOG PP DE0959507098 | Wallfahrer Ps x Majestix Ps | 137 | 997 | -0,28 | -0,06 | 104 | 120 | L | 133 | 104 | 110 | 114 | 120 | Milch kg, Zellzahl, Nutzungsdauer | |
| SPECHTL PP DE0959827727 | Samt Ps x Wolfelsee Ps | 131 | 655 | +0,04 | +0,04 | 105 | 110 | L | 123 | 94 | 101 | 110 | 111 | Kalbeverhalten, Fruchtbarkeit, Nutzungsdauer | |
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| WASIX DE0958974217 | Wundawerk x Deluxe | 143 | 700 | +0,19 | +0,10 | 107 | 120 | L | 119 | 106 | 101 | 102 | 134 | Inhaltsstoffe, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Euter | |
| DOW JONES DE0818807902 | Donut x Sido | 143 | 1185 | +0,08 | -0,02 | 113 | 110 | L | 118 | 108 | 99 | 106 | 122 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Euter | |
| HOCHTIROL AT773272789 | Han Solo x Woiwode | 143 | 682 | +0,10 | +0,06 | 118 | 105 | Ø | 121 | 111 | 97 | 123 | 128 | Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Melkbarkeit, Fundament, Euter | |
| WALDMAN Pp DE0959803332 | Wachau Ps x Superboy | 138 | 625 | -0,03 | +0,05 | 117 | 118 | L | 128 | 107 | 102 | 118 | 129 | Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Kalbeverhalten, Fundament, Euter | |
| WYOMING DE0959195916 | Wyatt x Immunity Ps | 138 | 693 | +0,13 | +0,05 | 97 | 119 | n.f.K. | 115 | 120 | 100 | 107 | 120 | Milch kg, Zellzahl, Euter | |
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken | |
| WINDFANG Pp DE0960211712 | Wiederwind Ps x Deluxe | 143 | 1390 | -0,05 | -0,03 | 115 | 110 | L | 117 | 103 | 92 | 106 | 118 | Milch kg, Nutzungsdauer, Klauengesundheit | |
| WUNDALUX DE0960076499 | Wundawerk x Deluxe | 143 | 847 | -0,05 | -0,01 | 111 | 126 | L | 132 | 115 | 108 | 105 | 132 | Milch kg, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Euter | |
| HOCHBURG Ps AT000419641701 | Hofgut Pp x Hokuspokus | 136 | 1685 | -0,12 | -0,14 | 103 | 108 | L | 119 | 109 | 102 | 115 | 117 | Milch kg, Nutzungsdauer, Fundament | |
| GENOMISCHE ZUCHTWERTE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Foto Stier | GZW | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
| HELLBUCK Pp IT021002725338 | Hofgut Pp x Wintertraum | HELLBUCK Pp | 123 | 915 | -0,05 | -0,09 | 93 | 123 | L | 111 | 106 | 96 | 112 | 115 |
| EDELZAUBER Pp IT021002717508 | Edeljoker PP x Hokuspokus | EDELZAUBER Pp | 128 | 358 | +0,11 | +0,09 | 105 | 110 | L | 120 | 103 | 106 | 119 | 117 |
| MOHOLY IT021002704317 | Megastar Pp x Spartacus | MOHOLY | 123 | 551 | +0,04 | -0,02 | 114 | 111 | L | 115 | 101 | 97 | 108 | 115 |
| Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY PP DE1264415669 | Heartbreaker x Poldau | 112 | 124 | 117 |
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Stierangebot
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!