Über 100.000 Liter Lebensleistung Im Portrait Fleckviehkuh ALENA IT021001720746 Alena wurde am 25. September 2009 bei Lang Erika, Ausserschaller aus Latzfons geboren. Bereits nach knapp zwei Monaten wechselte das damalige Zuchtkalb den Besitzer und kam zu Haller...
Stierangebot
Für die Fleckviehrasse
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Geprüfte Auswahlstiere (ZAR-Zuchtwerte)
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, n.f.K. = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| DELUXE AT104570274 | Defacto x Herzschlag | 3761 | 135 | 802 | +0,28 | +0,05 | 120 | 100 | Ø | 93 | 114 | 96 | 106 | 106 | Milch, Fett%, Melkbarkeit, 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗳ü𝗿 𝗗𝗲𝗿 𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 - 𝗧ö𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 |
| ENJOY AT218036674 | Edelstein x Herzschlag | 632 | 113 | 236 | +0,05 | +0,06 | 105 | 103 | L | 103 | 114 | 106 | 113 | 138 | Euter |
| HAN SOLO DE0956067030 | Hashtag x Rolls | 1094 | 135 | 419 | +0,17 | +0,06 | 105 | 113 | Ø | 102 | 107 | 101 | 115 | 122 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, Euter |
| HIGHLAND DE0956557550 | Hasthag x Mint | 337 | 134 | 1038 | -0,17 | -0,12 | 95 | 120 | L | 112 | 115 | 101 | 119 | 120 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, Euter |
| VEDAD DE0953890123 | Vettel x Zauber | 399 | 129 | 768 | +0,03 | -0,03 | 108 | 108 | Ø | 100 | 100 | 101 | 103 | 107 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Linienalternative |
| WEITWEG DE0956505904 | Weitblick x Manigo | 399 | 133 | 555 | -0,01 | +0,01 | 101 | 121 | L | 116 | 107 | 106 | 119 | 107 | Eutergesundheit, Fruchtbarkeit, Fundament |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Hornlose Stiere
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
| HOCHKARAT PP AT497571489 | Hofgut Pp x Ingmar PP | 133 | 516 | +0,22 | +0,01 | 95 | 111 | L | 112 | 121 | 110 | 109 | 127 | Fett %, Euter | |
| MEGALINE PP DE0959222054 | Megastar Pp x Zitrus Pp | 136 | 851 | +0,18 | +0,01 | 111 | 113 | L | 108 | 110 | 97 | 102 | 113 | Milch kg, Fett %, Melkbarkeit | |
| SINDBAD PP DE0958879408 | Samt Ps x Hoeri | 135 | 658 | +0,08 | +0,07 | 111 | 104 | L | 120 | 104 | 103 | 108 | 117 | Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit | |
| SPECHTL PP DE0959827727 | Samt Ps x Wolfelsee Ps | 131 | 690 | +0,06 | +0,04 | 105 | 109 | L | 123 | 95 | 101 | 111 | 112 | Kalbeverhalten, Fruchtbarkeit, Nutzungsdauer | |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Genomische Stiere
(bis zu max. 300 Dosen pro Stier)
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| DOW JONES DE0818807902 | Donut x Sido | 143 | 1188 | +0,08 | -0,02 | 115 | 111 | L | 117 | 108 | 99 | 105 | 122 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Euter | |
| HOCHTIROL AT773272789 | Han Solo x Woiwode | 139 | 593 | +0,10 | +0,04 | 117 | 107 | Ø | 120 | 109 | 97 | 122 | 129 | Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Melkbarkeit, Fundament, Euter | |
| INNOVATIV Pp DE0960628552 | Inside Pp x Sputnik | 141 | 1012 | -0,14 | -0,08 | 111 | 118 | L | 134 | 94 | 102 | 122 | 123 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Fundament, Euter | |
| WYOMING DE0959195916 | Wyatt x Immunity Ps | 137 | 725 | +0,09 | +0,05 | 100 | 119 | Ø | 115 | 119 | 101 | 106 | 120 | Milch kg, Zellzahl, Euter | |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Fleckvieh – gesext
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| HALFWAY DE0818435395 | Hayward x Sido | 140 | 775 | -0,02 | +0,08 | 97 | 122 | L | 115 | 114 | 103 | 107 | 117 | Eiw. %, Zellzahl, Fruchtbarkeit |
| MONDSEE Ps AT510054589 | Monoron x Waalkes Pp | 140 | 787 | -0,05 | +0,00 | 102 | 113 | L | 130 | 103 | 113 | 107 | 120 | Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Bemuskelung |
| MELODIE Pp DE0959843179 | Mangan Ps x Deluxe | 138 | 1286 | -0,16 | -0,03 | 96 | 119 | L | 116 | 115 | 103 | 102 | 114 | Milch kg, Zellzahl |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Teststiere
| GENOMISCHE ZUCHTWERTE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Foto Stier | GZW | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
| HONVED IT030990460622 | Hungaro x Remmel | HONVED | 130 | 1187 | -0,14 | +0,01 | 100 | 108 | L | 112 | 109 | 103 | 103 | 115 |
| HOSPIZ Pp IT021002654900 | Hofgut Pp x Magier | HOSPIZ Pp | 119 | 332 | -0,04 | -0,07 | 88 | 120 | Ø | 119 | 101 | 107 | 109 | 120 |
| MIRALAGO IT021002700482 | Megastar Pp x Hokuspokus | MIRALAGO | 127 | 496 | -0,03 | +0,05 | 98 | 119 | L | 123 | 95 | 105 | 109 | 116 |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Mutterkuh – Fleischlinie
| Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY PP DE1264415669 | Heartbreaker x Poldau | 112 | 124 | 117 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot

