Über 100.000 Liter Lebensleistung Im Portrait Fleckviehkuh ALENA IT021001720746 Alena wurde am 25. September 2009 bei Lang Erika, Ausserschaller aus Latzfons geboren. Bereits nach knapp zwei Monaten wechselte das damalige Zuchtkalb den Besitzer und kam zu Haller...
Stierangebot
Für die Fleckviehrasse
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Geprüfte Auswahlstiere (ZAR-Zuchtwerte)
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, n.f.K. = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| DELUXE AT104570274 | Defacto x Herzschlag | 3761 | 135 | 802 | +0,28 | +0,05 | 120 | 100 | Ø | 93 | 114 | 96 | 106 | 106 | Milch, Fett%, Melkbarkeit, 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗳ü𝗿 𝗗𝗲𝗿 𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 - 𝗧ö𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 |
| ENJOY AT218036674 | Edelstein x Herzschlag | 632 | 113 | 236 | +0,05 | +0,06 | 105 | 103 | L | 103 | 114 | 106 | 113 | 138 | Euter |
| HASHTAG DE0954210676 | Hayabusa x Mandrin | 4847 | 136 | 1145 | -0,07 | -0,06 | 105 | 112 | L | 100 | 110 | 102 | 116 | 107 | Milch kg, Fundament |
| MAJESTIX Ps DE0954893149 | Majestät PP x Manolo Pp | 4330 | 134 | 495 | -0,01 | -0,02 | 87 | 121 | L | 115 | 107 | 122 | 113 | 118 | Zellzahl, Fruchtbarkeit, Bemuskelung |
| MANJANA AT132405974 | Manaus x Haribo | 161 | 125 | 910 | +0,01 | -0,09 | 96 | 129 | L | 99 | 101 | 112 | 108 | 111 | Milch kg, Zellzahl, Bemuskelung |
| MERTEN DE0955915831 | Mercedes Pp x Wikinger | 166 | 124 | 335 | -0,09 | +0,15 | 94 | 122 | Ø | 126 | 111 | 112 | 113 | 137 | Eiweiß %, Zellzahl, Nutzungsdauer, Exterieur |
| WEITWEG DE0956505904 | Weitblick x Manigo | 399 | 133 | 555 | -0,01 | +0,01 | 101 | 121 | L | 116 | 107 | 106 | 119 | 107 | Eutergesundheit, Fruchtbarkeit, Fundament |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Hornlose Stiere
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
| HOCHKARAT PP AT497571489 | Hofgut Pp x Ingmar PP | 133 | 516 | +0,22 | +0,01 | 95 | 111 | L | 112 | 121 | 110 | 109 | 127 | Fett %, Euter | |
| IKAROS PP DE0959038877 | Ischgl Pp x Hoeri | 129 | 538 | -0,04 | +0,07 | 111 | 117 | L | 118 | 106 | 105 | 112 | 125 | Nutzungsdauer, Eutergesundheit, Euter | |
| MEGALINE PP DE0959222054 | Megastar Pp x Zitrus Pp | 136 | 851 | +0,18 | +0,01 | 111 | 113 | L | 108 | 110 | 97 | 102 | 113 | Milch kg, Fett %, Melkbarkeit | |
| MONSIGNORE PP DE0959024380 | Megastar Pp x Wintertraum | 136 | 1249 | +0,10 | -0,05 | 112 | 105 | L | 110 | 105 | 95 | 109 | 112 | Milch kg, Melkbarkeit | |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Genomische Stiere
(bis zu max. 300 Dosen pro Stier)
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Tö. | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| HOCHTIROL AT773272789 | Han Solo x Woiwode | 139 | 593 | +0,10 | +0,04 | 117 | 107 | Ø | 120 | 109 | 97 | 122 | 129 | Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Melkbarkeit, Fundament, Euter | |
| MODULAR DE09600763788 | Mangan Ps x Deluxe | 138 | 888 | -0,03 | -0,03 | 102 | 131 | L | 121 | 105 | 103 | 112 | 118 | Milch kg, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit | |
| WYOMING DE0959195916 | Wyatt x Immunity Ps | 137 | 725 | +0,09 | +0,05 | 100 | 119 | Ø | 115 | 119 | 101 | 106 | 120 | Milch kg, Zellzahl, Euter | |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Fleckvieh – gesext
| Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | GZW | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
| MEGASTAR Pp AT990738174 | Martinus Ps x Jaron | 133 | 492 | +0,38 | +0,15 | 112 | 109 | Ø | 108 | 103 | 102 | 104 | 122 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, Euter |
| WUNDAWERK DE0957969830 | Wundawuzi x Woiwode | 133 | 485 | -0,08 | +0,01 | 105 | 127 | Ø | 126 | 115 | 100 | 102 | 130 | Zellzahl, Nutzungsdauer, Euter |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Teststiere
| GENOMISCHE ZUCHTWERTE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abstammung | Foto Stier | GZW | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
| HONVED IT030990460622 | Hungaro x Remmel | HONVED | 130 | 1187 | -0,14 | +0,01 | 100 | 108 | L | 112 | 109 | 103 | 103 | 115 |
| WANDERER IT021002645222 | Wundawuzi x Sunrise | WANDERER | 126 | 700 | -0,12 | -0,06 | 113 | 112 | Ø | 109 | 96 | 106 | 100 | 124 |
| HOSPIZ Pp IT021002654900 | Hofgut Pp x Magier | HOSPIZ Pp | 119 | 332 | -0,04 | -0,07 | 88 | 120 | Ø | 119 | 101 | 107 | 109 | 120 |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Mutterkuh – Fleischlinie
| Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY PP DE1264415669 | Heartbreaker x Poldau | 112 | 124 | 117 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot

